назад

Нормы отгрузки продукции

Наименование продукции

Вид транспорта

20-ти футовый контейнер 40-ка футовый контейнер Автомашина (еврофура 13,5 м, 20 т)
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ
ТМГ-25-10 (6)/0,4 20 44 60
ТМГ-40-10 (6)/0,4 20 44 60
ТМГ-63-10 (6)/0,4 15 33 48
ТМГ-100-10 (6)/0,4 12 27 36
ТМГ-160-10 (6)/0,4 10 22 27
ТМГ-250-10 (6)/0,4 8 18 20
ТМГ-400-10 (6)/0,4 8 14 15
ТМГ-630-10 (6)/0,4 6 12 11
ТМГ-1000-10 (6)/0,4 4 8 7
ТМГ-1250-10 (6)/0,4 3 6 6
ТМГ-1600-10 (6)/0,4 4 5 5
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы энергоэффективные серий ТМГэ и ТМГэ2
ТМГэ2-63-10(6)/0,4 15 33 39
ТМГэ(2)-100-10(6)/0,4 12 27 30
ТМГэ(2)-160-10(6)/0,4 10 22 22
ТМГэ(2)-250-10(6)/0,4 8 16 17
ТМГэ(2)-400-10(6)/0,4 8 14 12
ТМГэ(2)-630-10(6)/0,4 6 11 10
ТМГэ(2)-1000-10(6)/0,4 4 7 6
ТМГэ(2)-1250-10(6)/0,4 3 6 6
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГФ
ТМГФ-400-10(6)/0,4 4 8 7
ТМГФ-630-10(6)/0,4 4 8 7
ТМГФ-1000-10(6)/0,4 3 6 6
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМГ столбового исполнения
ТМГ-25-10(6)/0,4 (столбовой) 20 44 48
ТМГ-40-10(6)/0,4 (столбовой) 20 44 48
ТМГ-63-10(6)/0,4 (столбовой) 15 33 36
ТМГ-100-10(6)/0,4 (столбовой) 8 20 36
ТМГ-160-10(6)/0,4 (столбовой) 8 20 27
Распределительные масляные трансформаторы серии ОМГ столбового исполнения
ОМГ-10-10(6)/0,23 (столбовой) 27 45 84
ОМГ-25-10(6)/0,23 (столбовой) 27 45 84
Силовые (распределительные) масляные трансформаторы серии ТМ
ТМ-25-10(6)/0,4 20 44 60
ТМ-40-10(6)/0,4 20 44 60
ТМ-63-10(6)/0,4 15 33 48
ТМ-100-10(6)/0,4 12 27 36
ТМ-160-10(6)/0,4 10 22 27
ТМ-250-10(6)/0,4 8 18 20
ТМ-400-10(6)/0,4 8 14 15
ТМ-630-10(6)/0,4 6 12 11

 ОАО «Алттранс» без предварительного уведомления имеет право вносить изменения в нормы отгрузки продукции. При формировании заказа просьба уточнять указанные данные.

×