|
Наименование параметра |
Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
| Тип основного коммутационного аппарата | Выключатель нагрузки (ВНА,ВНР или ВНВР) Разъединитель (РВЗ) |
| Номинальный ток главных цепей, А: | 400 / 630 |
| Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 400 / 630 / 1000 |
| Номинальный ток шинных мостов, А | 400 / 630 / 1000 |
| Номинальный ток отключения: - выключателя нагрузки, А | 630 |
| Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 32 |
| Ток термической стойкости, кА | 12,5 |
| Время протекания тока термической стойкости, с: - для камер с выключателем нагрузки и для заземляющих ножей | 1 |
|
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - цепей сигнализации - цепей трансформаторов напряжения - цепей освещения внутри камер - цепей освещения снаружи камер |
220 АС 100 АС 36 АС/DC 220 АС |
| Цепи трансформаторов собственных нужд, В | 220; 380 |
| Габаритные размеры * | |
| Высота, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 800 / 1000 |
| Глубина, мм | 800 |
Примечание:
* По требованию заказчика возможно изготовление камер КСО с индивидуальными габаритными размерами.